Картофелекопалка КК-1-540 длинная
от 85 000 ₽
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
МОДЕЛЬ | КК-1-540 |
---|---|
Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 0,3 |
Максимальная линейная скорость транспортера, км/ч | 6,6 |
Рекомендуемая передача КПП трактора Уралец 180/220 | 2 пониженная |
Рекомендуемая передача КПП трактора JM-244 | 3 пониженная |
Рекомендуемая передача КПП трактора МТЗ-320 | 3 пониженная |
Глубина выкапывания , мм | до 250 |
Ширина выкапываемого ряда, мм | 540 |
Масса транспортировочная орудия в сборе, кг | 220 |
Вид присоединения к трактору | трехточечное |
Привод транспортера от ВОМ с оборотами в минуту | 540 |
Шлицов на входном конце редуктора | 6 |
Диаметры пальцев для навески, мм | 22/24 |
Диаметр отверстия под центральную тягу трактора, мм | 20/22 |
Лента транспортерная (звенья) | 42 |
Длина, мм | 1560 |
Ширина, мм | 950 |
Высота, мм | 850 |
Минимальная потребная мощность трактора, л.с. | 18 |
Срок службы элементов транспортера (звеньев, осей, втулок, шплинтов, шайб) | 200 моточасов |
Средний срок службы всего изделия за исключением элементов транспортера, лет | 3 |
Габариты для ТК (м) | 1,55х0,65х0,8 |
Описание:
Производство: г.Челябинск, РФ
Устанавливается на минитрактора Уралец, JINMA и др.
Картофелекопатель однорядный навесной модели КК-540 – предназначен для выкапывания картофеля из заранее сформированных и подготовленных гряд тракторами тягового класса до 0,6. Выкапывание производится из одного левого по ходу трактора ряда (гряды), захват гряды по ширине составляет 540 мм (колея не регулируется). Глубина выкапывания регулируется опорными колесами КК-540 и центральной тягой трактора. Рекомендуемые рабочие скорости движения тракторов указаны ниже и обеспечивают освобождение транспортера от грунта и картофеля.
Картофелекопатель КК-1-540 поставляется в комплекте с Карданным валом 6*6 шлицов, 660 мм, квадрат, крестовина 30х88 (35-60 л.с.)
Привод на основной вал – РЕМЕННОЙ